Popis
Popis produktu
Klíčové vlastnosti
| síťový adaptér | ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení) |
|---|---|
| možné další čidlo | až 3 čidla (E05018) |
| dosah čidla | až 80 m |
| barometr | ano |
| velikost displeje | 2× 125 × 80 mm |
| projekce | ne |
Specifikace
| možnost pověšení na zeď | ano |
|---|---|
| drátová sonda k čidlu | ne |
| venkovní teplota | -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost | 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| předpověď počasí | ano |
| hodiny | řízené DCF signálem |
| min. a max. teplota | ano |
| trvalé podsvícení | ano |
| fáze měsíce | ano |
| datum | ano |
| trend tlaku | ano |
| napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| provedení | bezdrátové |
| kalendář | ano |
| vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| srážkoměr | ne |
| trend teploty | ano |
| LED podsvícení displeje | ano |
| korekce nadmořské výšky | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ano |
| 12/24 formát času | ano |
| napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| budík | ano |
| vnitřní vlhkost | 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| anemometr | ne |
| teplotní výstraha | ano |
| časová pásma | ano |
| produkt | meteostanice |
| opakované buzení | ano |
| elektronické plošné podsvícení | ano |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| podporované OS | – |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| kompatibilita | – |
| další funkce | – |
| protokol | – |
| ovládání hlasovými asistenty | ne |
| notifikace do mobilní aplikace | ne |
| rozměr čidla | 50 × 25 × 95 mm |
| rozměr hlavní jednotky | 284 × 25 × 107 mm |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |





